| Вид операций | Цена | ||
| (Ls)* | ~(Euro)* | ||
| Операции груди стволовыми клетками (увеличение, коррекция формы, реконструкция) | 2600 | 3700 | |
| Увеличение груди реинъекциями жировой ткани | 1860 | 2647 | |
| Увеличение груди с имплантами ALLERGAN, NAGOR, ARION: | |||
| - текстурний | 1960 | 2789 | |
| - анатомический | 2100 | 2988 | |
| Увеличение однои груди с имплантами ALLERGAN, NAGOR, ARION: | |||
| - текстурний | 1480 | 2106 | |
| - анатомический | 1650 | 2348 | |
| Изьятие имплантов | 1320 | 1878 | |
| Коррекция формы груди (mastopexy) | I | 1600 | 2277 |
| II | 2200 | 3130 | |
| Редукция груди: | I | 1760 | 2504 |
| II | 2150 | 3059 | |
| III | 3400 | 4838 | |
| Коррекция инвертированного соска | 510 | 726 | |
