| Operācijas veids | Cena Ls * | ||
| Krūšu operācija ar cilmes šūnām(palielināšana, formas korekcija, rekonstrukcija) | 2600 | ||
| Krūšu palielināšana ar taukaudu reinjekcijām | 1860 | ||
| Krūšu palielināšana ar ALLERGAN, NAGOR, ARION implantiem | |||
| - teksturētie | 1960 | ||
| - anatomiskie | 2100 | ||
| Vienas krūts palielināšana ar NAGOR, ARION, ALLERGAN implantiem: | |||
| - teksturētie | 1480 | ||
| - anatomiskie | 1650 | ||
| Implantu izņemšana | 1320 | ||
| Krūšu formas korekcija (mastopeksija) | I - | 1600 | |
| II - | 2200 | ||
| Krūšu redukcija | I - | 1760 | |
| II - | 2150 | ||
| III - | 3400 | ||
| Ievilktu krūšu galu korekcija | 510 | ||
